Sismologia no Chile
Últimos sismos
con magnitud igual o superior a 3.0 (1)
Fecha Local | Fecha UTC | Latitud | Longitud | Profundidad [Km] | Magnitud | Agencia | Referencia Geográfica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/05/05 11:48:32 | 2015/05/05 14:48:32 | -20.978 | -68.988 | 111.3 | 3.2 Ml | GUC | 38 km al SO de Mina Collahuasi |
2015/05/05 05:10:39 | 2015/05/05 08:10:39 | -20.521 | -69.005 | 93.4 | 3.1 Ml | GUC | 34 km al E de Pica |
2015/05/05 03:13:40 | 2015/05/05 06:13:40 | -21.835 | -68.480 | 118.6 | 3.4 Ml | GUC | 72 km al S de Ollagüe |
2015/05/04 18:17:26 | 2015/05/04 21:17:26 | -21.876 | -68.595 | 116.1 | 3.5 Ml | GUC | 75 km al NE de Calama |
2015/05/04 18:00:45 | 2015/05/04 21:00:45 | -27.042 | -69.267 | 123.5 | 4.7 Ml | GUC | 95 km al SE de El Salvador |
2015/05/04 13:17:00 | 2015/05/04 16:17:00 | -20.267 | -67.592 | 226.7 | 3.1 Ml | GUC | 83 km al O de Uyuni |
2015/05/04 10:21:30 | 2015/05/04 13:21:30 | -18.742 | -70.131 | 64.5 | 3.2 Ml | GUC | 36 km al SE de Arica |
2015/05/04 10:04:43 | 2015/05/04 13:04:43 | -32.254 | -71.052 | 55.2 | 3.1 Ml | GUC | 11 km al O de Petorca |
2015/05/04 04:11:58 | 2015/05/04 07:11:58 | -20.349 | -68.980 | 98.3 | 3.0 Ml | GUC | 40 km al E de Pica |
2015/05/03 21:40:57 | 2015/05/04 00:40:57 | -15.796 | -72.444 | 120.1 | 4.2 Ml | GUC | 118 km al NO de Arequipa |
2015/05/03 20:43:40 | 2015/05/03 23:43:40 | -17.681 | -69.710 | 144.2 | 3.7 Ml | GUC | 26 km al O de Visviri |
2015/05/03 18:29:07 | 2015/05/03 21:29:07 | -21.121 | -68.864 | 110.9 | 3.1 Ml | GUC | 39 km al SO de Mina Collahuasi |
2015/05/03 13:26:39 | 2015/05/03 16:26:39 | -19.409 | -69.995 | 50.1 | 3.8 Ml | GUC | 31 km al NE de Pisagua |
2015/05/03 12:43:46 | 2015/05/03 15:43:46 | -24.909 | -69.190 | 108.3 | 3.1 Ml | GUC | 72 km al S de Mina La Escondida. |
2015/05/03 11:50:05 | 2015/05/03 14:50:05 | -20.928 | -69.055 | 107.9 | 3.1 Ml | GUC | 43 km al O de Mina Collahuasi |
GUC (Geofísica Universidad de Chile): Sigla con la cual es conocido el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile en la Red Sismológica Mundial.
(1) En caso de Sismos Sensibles serán publicados cualquiera sea su magnitud.
(2) Sólo los sismos sensibles (reportados), tienen informe de intensidades.
(1) En caso de Sismos Sensibles serán publicados cualquiera sea su magnitud.
(2) Sólo los sismos sensibles (reportados), tienen informe de intensidades.
(3) Sólo los sismos sensibles se muestran en negrita.